Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Temmuz ayında 80,1 iken Ağustos ayında %15,1 oranında azalarak 68,0 oldu.
Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Temmuz | Ağustos | Temmuz | Ağustos | |
Tüketici güven endeksi | 80,1 | 68,0 | -5,9 | -15,1 |
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu | 64,5 | 56,2 | -6,6 | -12,9 |
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi | 79,2 | 63,7 | -7,7 | -19,6 |
Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi | 82,2 | 63,1 | -11,3 | -23,2 |
Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 94,4 | 89,0 | 1,5 | -5,7 |
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Facebook Comments Box