Magazin Dünyası
Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,0 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,0 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %2,0 oranında azalarak 113,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %3,0 oranında artarak 117,7 değerini ve inşaat sektöründe %1,0 oranında artarak 88,3 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Ağustos | Eylül | Ağustos | Eylül | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 115,3 | 113,0 | -1,7 | -2,0 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 115,4 | 114,8 | -1,2 | -0,5 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 113,8 | 112,2 | -2,7 | -1,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 116,8 | 111,9 | -1,2 | -4,2 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 114,3 | 117,7 | -0,4 | 3,0 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 124,5 | 123,8 | -3,3 | -0,5 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,2 | 98,2 | -0,1 | 3,2 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,2 | 131,1 | 2,6 | 6,5 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 87,4 | 88,3 | -0,7 | 1,0 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,5 | 81,9 | -0,2 | -1,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 91,4 | 94,8 | -1,3 | 3,7 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Facebook Comments Box